199,00 lei 109,00 lei
Oriunde în țară
Plătește online
| Detalii | A se evita lovirea, zgarierea, contactul cu alcool, parfum, acetona, detergent, suprafete abrazive si efectuarea setarilor in apa sau introducere in apa calda/fierbinte. |
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | Dafit |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | iOS | Android |
| Material curea/bratara | Metal |
| Culoare curea/bratara | Lunar Gold |
| Material carcasa | Aliaj / Otel inoxidabil |
| Culoare carcasa | Lunar Gold |
| Conectivitate | 1 x Bluetooth |
| Continut pachet | 1 x Curea silicon 1 x Incarcator 1 X Manual de utilizare in limba engleza 1 X Smart Watch 1 x Curea metalica |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Sistem de operare | Android & ios |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | HD Touchscreen |
| Dimensiune display | 1.69 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tip procesor | Quad-Core |
| Frecventa procesor | 1 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 128 MB |
| Capacitate stocare | 128 MB |
| Format audio | MP3 |
| Format video | MP4 |
| Tip baterie | Reincarcabila |
| Capacitate baterie | 200 mAh |
| Autonomie | 170 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Pasi Monitorizare ritm cardiac Monitorizare somn Distanta Calorii Alerta sedentarism Activitate fitness Monitorizare oxigenul din sange |
| Functii | Alarma Cronometru Reglarea intensitatii luminoase Calendar Agenda Vreme Calculator Notificari Control muzica Control camera foto telefon Rezistent la apa ip67 Multi sport Cronograf Numaratoare inversa Apel Bluetooth Cadrane multiple |
| Rezistenta la apa | 0.5 atm |
| Senzori | Pedometru Ritm Cardiac G Sensor |
| Tehnologie | Smart |
| Greutate | 1 kg |
|---|
Transport Gratuit
From 275 AED
From 275 AED
& gift note
123 456 789
Rewarded
Recenzii
Nu există recenzii până acum.